<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Harga ro.botys.com usd 6k. Berapakah harga blog anda?</title>
	<atom:link href="http://ro.botys.com/index.php/harga-robotyscom-usd-6k-berapakah-harga-blog-anda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ro.botys.com/index.php/harga-robotyscom-usd-6k-berapakah-harga-blog-anda/</link>
	<description>Selamat datang ! Blog ini diwujudkan adalah untuk berkongsi ilmu sesama kita tentang bab-bab teknikal dan teori sesebuah perniagaan internet termasuk Web Design, Search Engine Optimizatio (SEO), Marketing,  Ekonomi, Produktiviti dan juga Teknologi. Selamat membaca! -Robot-</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 02:34:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: fazarudin</title>
		<link>http://ro.botys.com/index.php/harga-robotyscom-usd-6k-berapakah-harga-blog-anda/comment-page-1/#comment-303</link>
		<dc:creator>fazarudin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 12:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ro.botys.com/?p=314#comment-303</guid>
		<description>selepas di tolak cukai dan bermacam2 caj ... nilai blog saya 80 hengget je... ~~ hoho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>selepas di tolak cukai dan bermacam2 caj &#8230; nilai blog saya 80 hengget je&#8230; ~~ hoho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shahrul</title>
		<link>http://ro.botys.com/index.php/harga-robotyscom-usd-6k-berapakah-harga-blog-anda/comment-page-1/#comment-302</link>
		<dc:creator>shahrul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 09:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ro.botys.com/?p=314#comment-302</guid>
		<description>Ini pun ada ke. Aku test blog Irfan Khairi (pd 11 June 2009) nilainya hanya USD135, tp IK dh jutawan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ini pun ada ke. Aku test blog Irfan Khairi (pd 11 June 2009) nilainya hanya USD135, tp IK dh jutawan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bartlangkawi</title>
		<link>http://ro.botys.com/index.php/harga-robotyscom-usd-6k-berapakah-harga-blog-anda/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>bartlangkawi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 12:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ro.botys.com/?p=314#comment-286</guid>
		<description>blog gua boleh tahan usd 5million lebih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>blog gua boleh tahan usd 5million lebih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abgzol</title>
		<link>http://ro.botys.com/index.php/harga-robotyscom-usd-6k-berapakah-harga-blog-anda/comment-page-1/#comment-240</link>
		<dc:creator>abgzol</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 03:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ro.botys.com/?p=314#comment-240</guid>
		<description>Memang best tools tu sekurangnya yang empunya blog tahu nilai blog walaupun ianya hanya nilaian maya..tetapi boleh memotivasikan lagi kepada yang nilai blognya rendah! Tahniah kepada smartzul nilai blog beliau yang tertinggi dlm senarai di atas :) pergh! otai betul ler zul ni..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Memang best tools tu sekurangnya yang empunya blog tahu nilai blog walaupun ianya hanya nilaian maya..tetapi boleh memotivasikan lagi kepada yang nilai blognya rendah! Tahniah kepada smartzul nilai blog beliau yang tertinggi dlm senarai di atas <img src='http://ro.botys.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> pergh! otai betul ler zul ni..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robotys</title>
		<link>http://ro.botys.com/index.php/harga-robotyscom-usd-6k-berapakah-harga-blog-anda/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>Robotys</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 02:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ro.botys.com/?p=314#comment-207</guid>
		<description>@smartzul Ur welcome. Saya pon tetiba terjumpa tools nih. Tool nih sgt "materialistik" sbb dia hanya tgk apa yg sudah ada pada website tersebut, bkn potensi dia. So, harga dia mmg sgt volatile la. Cam pasaran Futures. hehehe.

@catzer Yeee, saya pun suke klu lebih bnyk tempat perpuluhan dalam niali blog saya. :)

@zamri Kiranya UIA paling berprestij la nih... website dia la ... hehehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@smartzul Ur welcome. Saya pon tetiba terjumpa tools nih. Tool nih sgt &#8220;materialistik&#8221; sbb dia hanya tgk apa yg sudah ada pada website tersebut, bkn potensi dia. So, harga dia mmg sgt volatile la. Cam pasaran Futures. hehehe.</p>
<p>@catzer Yeee, saya pun suke klu lebih bnyk tempat perpuluhan dalam niali blog saya. <img src='http://ro.botys.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@zamri Kiranya UIA paling berprestij la nih&#8230; website dia la &#8230; hehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zamri Mohamad</title>
		<link>http://ro.botys.com/index.php/harga-robotyscom-usd-6k-berapakah-harga-blog-anda/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>Zamri Mohamad</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 17:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ro.botys.com/?p=314#comment-206</guid>
		<description>
Nilai website Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM USD107,249
Uitm USD 19,540
UPM USD31,205
Universiti lain boleh kira sendiri.




</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nilai website Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM USD107,249<br />
Uitm USD 19,540<br />
UPM USD31,205<br />
Universiti lain boleh kira sendiri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: catzer</title>
		<link>http://ro.botys.com/index.php/harga-robotyscom-usd-6k-berapakah-harga-blog-anda/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>catzer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 23:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ro.botys.com/?p=314#comment-205</guid>
		<description>hahahah..blog aku paling murah..erm takperlah sbb blog tu dah takde Pr pun aku malas nak hantar surat pengampunan kat Google. Apapun aku suke tool tersebut..kalau dia tambah lebih byk angka sifar di hadapan nilai blog kita..kekekek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hahahah..blog aku paling murah..erm takperlah sbb blog tu dah takde Pr pun aku malas nak hantar surat pengampunan kat Google. Apapun aku suke tool tersebut..kalau dia tambah lebih byk angka sifar di hadapan nilai blog kita..kekekek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: smartzul</title>
		<link>http://ro.botys.com/index.php/harga-robotyscom-usd-6k-berapakah-harga-blog-anda/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>smartzul</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 15:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ro.botys.com/?p=314#comment-204</guid>
		<description>Thanks ro.botys kongsi tool tersebut. Dah lama tak kira nilai blog. :D

Bagi saya secara asasnya nilai sesebuah blog itu subjektif bagi setiap orang. Mungkin walau hanya ada 10 orang pembaca setia, tapi itu sudah bernilai bagi empunya blog.

Namun dari segi marketing, sudah tentu blog yang ada link building yang bagus, trafik yang tinggi (sampai server down), SEO yang mantap dan lain2 ciri lagi, maka ia adalah blog yang bernilai tinggi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks ro.botys kongsi tool tersebut. Dah lama tak kira nilai blog. <img src='http://ro.botys.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bagi saya secara asasnya nilai sesebuah blog itu subjektif bagi setiap orang. Mungkin walau hanya ada 10 orang pembaca setia, tapi itu sudah bernilai bagi empunya blog.</p>
<p>Namun dari segi marketing, sudah tentu blog yang ada link building yang bagus, trafik yang tinggi (sampai server down), SEO yang mantap dan lain2 ciri lagi, maka ia adalah blog yang bernilai tinggi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
